Hora local GMT-5 | Martes 5 de septiembre de 2023 | Ubicación | |
08:30 | 09:00 | Registro y entrega de archivos de presentaciones | Mesa de registro |
09:00 | 09:30 | Inauguración | Salón principal / Online |
09:30 | 10:00 | Conferencia magistral: REFLEXIONS ABOUT THE USE OF THE THERMAL ENERGY OF THE OCEAN - Miguel Ángel Alatorre Mendieta | Salón principal / Online |
10:00 | 11:00 | Sesión Técnica 1: Fuentes de energía marina y su conversión I | Salón principal / Online |
11:00 | 11:30 | Coffee break | |
11:30 | 13:30 | Sesión Técnica 2: Convertidores de energía oceánica y materiales | Salón principal / Online |
13:30 | 15:00 | Comida | Restaurantes disponibles en el hotel sede |
15:00 | 16:40 | Sesión Técnica 3: Energía a partir de gradiente térmico Sesión Técnica 4: Fuentes de energía marina y su conversión II |
Salón principal / Online Salón virtual |
16:40 | 17:10 | Coffee break | |
17:10 | 18:10 | Sesión Técnica 5: Energía a partir de gradiente salino | Salón principal / Online |
18:30 | 20:00 | Sesión estudiantil | Salón principal / Online |
Hora local GMT-5 | Miércoles 6 de septiembre de 2023 | Ubicación | |
08:40 | 09:10 | Registro y entrega de archivos de presentaciones | Mesa de registro |
09:10 | 09:40 | Conferencia magistral: SARGAZO, ¿DESASTRE NATURAL O FUENTE DE NUEVOS MATERIALES? - Miriam Estévez González | Salón principal / Online |
09:40 | 11:00 | Sesión Técnica 6: Ecosistemas costeros | Salón principal / Online |
11:00 | 11:30 | Coffee break | |
11:30 | 13:30 | Sesión Técnica 7: Fuentes de energía marina y su conversión III | Salón principal / Online |
13:30 | 15:00 | Comida | Restaurantes disponibles en el hotel sede |
15:00 | 15:30 | Conferencia magistral: HARNESSING ENERGY FROM OCEANIC CURRENTS IN THE COZUMEL CHANNEL: ADVANCES SO FAR AND FUTURE OPORTUNITIES -Ismael Mariño Tapia | Salón principal / Online |
15:30 | 16:50 | Sesión Técnica 8: Sistemas energéticos/estructuras costeras | Salón principal / Online |
16:50 | 17:20 | Coffee break | |
17:20 | 18:50 | Sesión Técnica 9: Procesos costeros y monitoreo | Salón principal / Online |
Horario | Jueves 7 de septiembre de 2023 | Ubicación | |
08:40 | 09:10 | Registro y entrega de archivos de presentaciones | Mesa de registro |
09:10 | 09:40 | Conferencia magistral: TOOLKIT TO DESIGN TECHNOLOGY ROADMAPS. APPLICATION IN OCEAN ENERGY CONVERSION - Gregorio Vargas Gutiérrez | Salón principal / Online |
09:40 | 11:00 | Sesión Técnica 10: Turbinas hidrocinéticas | Salón principal / Online |
11:00 | 11:30 | Coffee break | |
11:30 | 13:30 | Sesión Técnica 11: Materiales a base de biomasa marina Sesión Técnica 12: Procesos costeros y ambiente |
Salón principal / Online Salón virtual |
13:30 | 15:00 | Comida | Restaurantes disponibles en el hotel sede |
15:00 | 16:40 | Sesión Técnica 13: Valoración técnica y socioambiental de recursos energéticos marinos | Salón principal / Online |
16:40 | 17:00 | Clausura | Salón principal / Online |
17:00 | 17:30 | Coffee break | |
17:30 | 19:30 | 3er Asamblea CEMIE-Océano, A.C. | Salón principal / Online |
20:00 | Cena de Gala |